主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 12V-24V DC |
POE供電 | 48V標(biāo)準(zhǔn)POE供電(選配) |
傳輸接口 | RJ45 10M/100M自適應(yīng) |
通信協(xié)議 | 主動上報/TCP modbus |
DNS動態(tài)解析 | 支持 |
甲烷參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
CH4測量范圍 | 500-1000ppm |
測量方式 | 電化學(xué)傳感器 |
CH4精度 | ≤讀數(shù)的±3%(25℃) |
質(zhì)保期 | 主機質(zhì)保2年,探頭質(zhì)保1年 |
響應(yīng)時間 | 一般小于15秒 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
耗電 | <1W |
運行溫度 | 0-50℃ |
工作濕度環(huán)境 | 15-90%RH(無凝結(jié)) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |