主要參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
直流供電 | 12V-24V DC |
POE供電 | 48V標(biāo)準(zhǔn)POE供電(選配) |
傳輸接口 | RJ45 10M/100M自適應(yīng) |
通信協(xié)議 | 主動(dòng)上報(bào)/TCP modbus |
DNS動(dòng)態(tài)解析 | 支持 |
硫化氫參數(shù)
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
H2S測量范圍 | 0-100ppm/0-1000ppm |
測量方式 | 電化學(xué)傳感器 |
H2S測量精度 | ≤讀數(shù)的±3%(25℃) |
響應(yīng)時(shí)間 | 一般小于15秒 |
質(zhì)保期 | 主機(jī)質(zhì)保2年,氣體探頭質(zhì)保1年 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
耗電 | <1W |
運(yùn)行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續(xù)) |
工作濕度環(huán)境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
說明書資料(請根據(jù)需要自行下載說明書) |
產(chǎn)品選型手冊 |
公司資料 |